Krajské kolo přeboru škol
23.02.2015 16:15 | ZprávyOpět se podařilo i letos postoupit třem školám, které mají v lavicích naše mladé talenty. Tentokrát postoupilo na republikový přebor Gymnasium Česká Lípa a ZŠ nám. Míru Nový Bor a ZŠ Partyzánská Č. Lípa.
Souboj o postup byl dramatický jak ve středních školách, kde však stačilo Gymnasiu málo v posledním kole, tak zejména v druhém stupni ZŠ, na jistotu postu bylo třeba, aby náměstí uhrálo v posledním kole 3 body. Poměrně rychle vedlo 2-0, bohužel v zápětí Filip Žourek prohrál na nemožný tah jasně vyhranou pozici a tak měl postup ve svých rukách Filip Draboň, no musím se přiznat, že mi připravil horké chvilky. Ale ani 8s na hodinách ho nakonec nezastavilo a postup byl doma. Na prvním supni se dařilo také, na postupové místo se nakonec velmi těsně dostala ZŠ Partyzánská Č. Lípa "A".
Mezi hráči středních škol byl statisticky nejlepší Jirka Liška ziskem 8/8b. Mezi žáky 2.stupně byl pak velmi dobrý Filip Draboň 5/7b a Jan Sucharda 4,5/7b. Postupujícím gratulujeme.
Křížová tabulka podle pořadí - 1.stupeň ZŠ
| Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | ZŠ Lesní LB | * | 3 | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 4 | 2½ | 20.5 | 19 | 0 |
| 2 | ZŠ Partyzánská Č. Lípa "A" | 1 | * | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2½ | 18.5 | 15 | 0 |
| 3 | ZŠ Ještědská Liberec | 1½ | 3 | * | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 18.5 | 14 | 0 |
| 4 | ZŠ Gen. Svobody Nový Bor | 1 | 1 | 2 | * | 3 | 2 | 2 | 3 | 14.0 | 9 | 0 |
| 5 | ZŠ Sloup | 2 | 0 | 0 | 1 | * | 3 | 2 | 2½ | 10.5 | 8 | 0 |
| 6 | ZŠ nám. Míru Nový Bor | ½ | 0 | 1 | 2 | 1 | * | 2 | 4 | 10.5 | 5 | 0 |
| 7 | ZŠ Partyzánská Č. Lípa "B" | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | * | 2 | 10.0 | 4 | 0 |
| 8 | ZŠ Partyzánská Č. Lípa "C" | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 0 | 2 | * | 9.5 | 2 | 0 |
Křížová tabulka podle pořadí - 2. stupeň ZŠ
| Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | Gymnázium F.X.Š. Liberec | * | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | 18.5 | 18 | 0 |
| 2 | ZŠ nám. Míru Nový Bor | 1½ | * | 2½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 16.0 | 13 | 0 |
| 3 | ZŠ Partyzánská Č. Lípa | 1½ | 1½ | * | 4 | 2 | 3 | 4 | 16.0 | 10 | 0 |
| 4 | ZŠ U lesa Nový Bor | 1½ | 2 | 0 | * | 4 | 4 | 4 | 15.5 | 10 | 0 |
| 5 | ZŠ Jižní Č. Lípa | 0 | 1 | 2 | 0 | * | 3 | 4 | 10.0 | 7 | 0 |
| 6 | ZŠ Aloisina výšina Liberec | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 2½ | 5.5 | 3 | 0 |
| 7 | ZŠ Lužická Liberec | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ | * | 2.5 | 0 | 0 |
Křížová tabulka podle pořadí - střední školy
| Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | Gymnázium a SOŠPg Liberec "A" | * | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 28.0 | 24 | 0 |
| 2 | Gymnázium Česká Lípa | 1½ | * | 2 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 24.0 | 17 | 0 |
| 3 | SPŠSE a VOŠ Liberec "A" | ½ | 2 | * | 1½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 21.5 | 16 | 0 |
| 4 | Gymnázium a SOŠPg Liberec "B" | ½ | 2 | 2½ | * | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20.0 | 15 | 0 |
| 5 | Gymnázium Turnov | 1 | ½ | 1 | 1 | * | 1½ | 4 | 4 | 4 | 17.0 | 9 | 0 |
| 6 | Gymnázium Dr. Randy Jablonec n.N. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ | * | 1½ | 4 | 4 | 16.0 | 10 | 0 |
| 7 | SPŠSE a VOŠ Liberec "B" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2½ | * | 2 | 2 | 8.5 | 6 | 0 |
| 8 | Gymnázium a SOŠPg Liberec "C" | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 2 | 5.0 | 2 | 0 |
| 9 | SPŠSE a VOŠ Liberec "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | 4.0 | 2 | 0 |
